경기도 오토바이 매입 가격
경기도 42개 시·군·구의 오토바이 매입 가격 안내입니다. 같은 차량이라면 지역에 따른 시세 차이는 크지 않으므로, 먼저 차종별 시세표에서 범위를 확인하고 지역 페이지에서 출장·방문 안내를 보세요.
| 시·군·구 | 동 수 | 대표 동 |
|---|---|---|
| 가평군 오토바이 매입 가격 | 6개 | 가평읍, 북면, 상면, 설악면 |
| 고양시덕양구 오토바이 매입 가격 | 21개 | 고양동, 관산동, 능곡동, 대덕동 |
| 고양시일산동구 오토바이 매입 가격 | 12개 | 고봉동, 마두1동, 마두2동, 백석1동 |
| 고양시일산서구 오토바이 매입 가격 | 11개 | 가좌동, 대화동, 덕이동, 송포동 |
| 과천시 오토바이 매입 가격 | 6개 | 갈현동, 과천동, 문원동, 별양동 |
| 광명시 오토바이 매입 가격 | 19개 | 광명1동, 광명2동, 광명3동, 광명4동 |
| 광주시 오토바이 매입 가격 | 16개 | 경안동, 곤지암읍, 광남1동, 광남2동 |
| 구리시 오토바이 매입 가격 | 8개 | 갈매동, 교문1동, 교문2동, 동구동 |
| 군포시 오토바이 매입 가격 | 12개 | 광정동, 군포1동, 군포2동, 궁내동 |
| 김포시 오토바이 매입 가격 | 14개 | 고촌읍, 구래동, 김포본동, 대곶면 |
| 남양주시 오토바이 매입 가격 | 16개 | 금곡동, 다산1동, 다산2동, 별내동 |
| 동두천시 오토바이 매입 가격 | 8개 | 보산동, 불현동, 상패동, 생연1동 |
| 부천시 오토바이 매입 가격 | 10개 | 대산동, 범안동, 부천동, 상동 |
| 성남시분당구 오토바이 매입 가격 | 22개 | 구미1동, 구미동, 금곡동, 백현동 |
| 성남시수정구 오토바이 매입 가격 | 17개 | 고등동, 단대동, 복정동, 산성동 |
| 성남시중원구 오토바이 매입 가격 | 11개 | 금광1동, 금광2동, 도촌동, 상대원1동 |
| 수원시권선구 오토바이 매입 가격 | 12개 | 곡선동, 구운동, 권선1동, 권선2동 |
| 수원시영통구 오토바이 매입 가격 | 12개 | 광교1동, 광교2동, 망포1동, 망포2동 |
| 수원시장안구 오토바이 매입 가격 | 10개 | 송죽동, 연무동, 영화동, 율천동 |
| 수원시팔달구 오토바이 매입 가격 | 10개 | 고등동, 매교동, 매산동, 우만1동 |
| 시흥시 오토바이 매입 가격 | 19개 | 과림동, 군자동, 능곡동, 대야동 |
| 안산시단원구 오토바이 매입 가격 | 12개 | 고잔동, 대부동, 백운동, 선부1동 |
| 안산시상록구 오토바이 매입 가격 | 13개 | 반월동, 본오1동, 본오2동, 본오3동 |
| 안성시 오토바이 매입 가격 | 15개 | 고삼면, 공도읍, 금광면, 대덕면 |
| 안양시동안구 오토바이 매입 가격 | 17개 | 갈산동, 관양1동, 관양2동, 귀인동 |
| 안양시만안구 오토바이 매입 가격 | 14개 | 박달1동, 박달2동, 석수1동, 석수2동 |
| 양주시 오토바이 매입 가격 | 11개 | 광적면, 남면, 백석읍, 양주1동 |
| 양평군 오토바이 매입 가격 | 12개 | 강상면, 강하면, 개군면, 단월면 |
| 여주시 오토바이 매입 가격 | 12개 | 가남읍, 강천면, 금사면, 대신면 |
| 연천군 오토바이 매입 가격 | 10개 | 군남면, 미산면, 백학면, 신서면 |
| 오산시 오토바이 매입 가격 | 6개 | 남촌동, 대원동, 세마동, 신장동 |
| 용인시기흥구 오토바이 매입 가격 | 15개 | 구갈동, 구성동, 기흥동, 동백1동 |
| 용인시수지구 오토바이 매입 가격 | 11개 | 동천동, 상현1동, 상현2동, 상현3동 |
| 용인시처인구 오토바이 매입 가격 | 12개 | 남사읍, 동부동, 모현읍, 백암면 |
| 의왕시 오토바이 매입 가격 | 6개 | 고천동, 내손1동, 내손2동, 부곡동 |
| 의정부시 오토바이 매입 가격 | 14개 | 가능동, 녹양동, 송산1동, 송산2동 |
| 이천시 오토바이 매입 가격 | 14개 | 관고동, 대월면, 마장면, 모가면 |
| 파주시 오토바이 매입 가격 | 17개 | 광탄면, 교하동, 금촌1동, 금촌2동 |
| 평택시 오토바이 매입 가격 | 25개 | 고덕동, 고덕면, 동삭동, 비전1동 |
| 포천시 오토바이 매입 가격 | 14개 | 가산면, 관인면, 군내면, 내촌면 |
| 하남시 오토바이 매입 가격 | 14개 | 감북동, 감일동, 덕풍1동, 덕풍2동 |
| 화성시 오토바이 매입 가격 | 28개 | 기배동, 남양읍, 동탄1동, 동탄2동 |
▶ 경기도 오토바이 시세 문의
차종·연식을 남겨 주시면 사진과 상태를 확인한 뒤 실제 매입 가격을 연락드립니다. 문의는 무료이고, 가격을 듣고 팔지 않으셔도 됩니다.