서울특별시 오토바이 매입 가격
서울특별시 25개 시·군·구의 오토바이 매입 가격 안내입니다. 같은 차량이라면 지역에 따른 시세 차이는 크지 않으므로, 먼저 차종별 시세표에서 범위를 확인하고 지역 페이지에서 출장·방문 안내를 보세요.
| 시·군·구 | 동 수 | 대표 동 |
|---|---|---|
| 강남구 오토바이 매입 가격 | 22개 | 개포1동, 개포2동, 개포3동, 개포4동 |
| 강동구 오토바이 매입 가격 | 19개 | 강일동, 고덕1동, 고덕2동, 길동 |
| 강북구 오토바이 매입 가격 | 13개 | 미아동, 번1동, 번2동, 번3동 |
| 서울 강서구 오토바이 매입 가격 | 20개 | 가양1동, 가양2동, 가양3동, 공항동 |
| 관악구 오토바이 매입 가격 | 21개 | 낙성대동, 난곡동, 난향동, 남현동 |
| 광진구 오토바이 매입 가격 | 15개 | 광장동, 구의1동, 구의2동, 구의3동 |
| 구로구 오토바이 매입 가격 | 16개 | 가리봉동, 개봉1동, 개봉2동, 개봉3동 |
| 금천구 오토바이 매입 가격 | 10개 | 가산동, 독산1동, 독산2동, 독산3동 |
| 노원구 오토바이 매입 가격 | 19개 | 공릉1동, 공릉2동, 상계10동, 상계1동 |
| 도봉구 오토바이 매입 가격 | 14개 | 도봉1동, 도봉2동, 방학1동, 방학2동 |
| 동대문구 오토바이 매입 가격 | 14개 | 답십리1동, 답십리2동, 용신동, 이문1동 |
| 동작구 오토바이 매입 가격 | 15개 | 노량진1동, 노량진2동, 대방동, 사당1동 |
| 마포구 오토바이 매입 가격 | 16개 | 공덕동, 대흥동, 도화동, 망원1동 |
| 서대문구 오토바이 매입 가격 | 14개 | 남가좌1동, 남가좌2동, 북가좌1동, 북가좌2동 |
| 서초구 오토바이 매입 가격 | 18개 | 내곡동, 반포1동, 반포2동, 반포3동 |
| 성동구 오토바이 매입 가격 | 17개 | 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 마장동 |
| 성북구 오토바이 매입 가격 | 20개 | 길음1동, 길음2동, 돈암1동, 돈암2동 |
| 송파구 오토바이 매입 가격 | 27개 | 가락1동, 가락2동, 가락본동, 거여1동 |
| 양천구 오토바이 매입 가격 | 18개 | 목1동, 목2동, 목3동, 목4동 |
| 영등포구 오토바이 매입 가격 | 18개 | 당산1동, 당산2동, 대림1동, 대림2동 |
| 용산구 오토바이 매입 가격 | 16개 | 남영동, 보광동, 서빙고동, 용문동 |
| 은평구 오토바이 매입 가격 | 16개 | 갈현1동, 갈현2동, 구산동, 녹번동 |
| 종로구 오토바이 매입 가격 | 17개 | 가회동, 교남동, 무악동, 부암동 |
| 서울 중구 오토바이 매입 가격 | 15개 | 광희동, 다산동, 동화동, 명동 |
| 중랑구 오토바이 매입 가격 | 16개 | 망우3동, 망우본동, 면목2동, 면목3·8동 |
▶ 서울특별시 오토바이 시세 문의
차종·연식을 남겨 주시면 사진과 상태를 확인한 뒤 실제 매입 가격을 연락드립니다. 문의는 무료이고, 가격을 듣고 팔지 않으셔도 됩니다.